الجدول الزمني لتقديم تقارير السلامة الدورية المحدثة
المادة الفعالة | الاسم التجاري | MAH | تاريخ التسجيل في السعودية | تاريخ الميلاد العالمي (IBD) | PSUR التكرار | نقطة قفل البيانات (DLP) | تاريخ التقديم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blinatumomab | Blincyto | AMGEN | 6 months | ||||
Aflibercept | Eylea | BAYER PHARMA AG | annual | ||||
Bacillus clausii | Enterogermina | SANOFI PASTEUR | annual | ||||
Rotavirus vaccine, live, oral, pentavalen | ROTATEQ | MERCK SHARP & DOHME | annual | ||||
SAXAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORIDE | KOMBIGLYZE XR | AstraZeneca | annual | ||||
Simeprevir | OLYSIO | JANSSEN-CILAG | Annual | ||||
Hydroxyzine | ATARAX | GLAXOSMITHKLINE (GSK) | 18 months | ||||
Darbepoetin Alfa | Aranesp | AMGEN | 3 years | ||||
Ketotifen |
Gloditen 1mg tablets Gloditen 1mg/5ml |
SANOFI PASTEUR | 3 years | ||||
Ketotifen (oral formulations) | TOTINAL | Hikma Pharmaceuticals PLC | 3 years |